Copyright © 2023 Infocharge Inc. All Rights Reserved.
2019年の祝日
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
コピーしてエクセルに貼り付けることができます。
「追加休日カウント」は、祝祭日によって年間の休日が何日増えたかを数えています。土日の場合は元々休日ということでカウントしていません。
追加休日 | 日付 | 曜日 | 祝日 |
---|---|---|---|
1 | 2019年1月01日 | (火) | 元日 |
2 | 2019年1月14日 | (月) | 成人の日 |
3 | 2019年2月11日 | (月) | 建国記念の日 |
4 | 2019年3月21日 | (木) | 春分の日 |
5 | 2019年4月29日 | (月) | 昭和の日 |
6 | 2019年4月30日 | (火) | 国民の休日(2019年のみ) |
7 | 2019年5月01日 | (水) | 新天皇即位日(2019年のみ) |
8 | 2019年5月02日 | (木) | 国民の休日(2019年のみ) |
9 | 2019年5月03日 | (金) | 憲法記念日 |
2019年5月04日 | (土) | みどりの日 | |
2019年5月05日 | (日) | こどもの日 | |
2019年5月06日 | (月) | 振替休日 | |
11 | 2019年7月15日 | (月) | 海の日 |
2019年8月11日 | (日) | 山の日 | |
2019年8月12日 | (月) | 振替休日 | |
13 | 2019年9月16日 | (月) | 敬老の日 |
14 | 2019年9月23日 | (月) | 秋分の日 |
15 | 2019年10月14日 | (月) | 体育の日 |
16 | 2019年10月22日 | (火) | 即位礼正殿の儀(2019年のみ) |
2019年11月03日 | (日) | 文化の日 | |
2019年11月04日 | (月) | 振替休日 | |
2019年11月23日 | (土) | 勤労感謝の日 |
2019年は17日の追加休日があります。
この年は例年より休日が多くなりました!